Trasparenza
Contributi Pubblici
OBBLIGO TRASPARENZA E PUBBLICITÀ degli enti del Terzo Settore (circolare 11-01-19 n. 2 MLPS – rif.to legge n.124 del 4 agosto 2017 – art. 1 c. 125-126)
Banco Alimentare dell'Abruzzo ODV negli anni di riferimento ha ricevuto i seguenti contributi superiori a € 10.000.
Anno 2023
Data di incasso | Soggetto erogatore | Causale | Importo (in €) | |
---|---|---|---|---|
09.05.23 | Regione Abruzzo | L.R. 30 aprile ‘09 n.6 “Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora (saldo ’22) | 38.250,00 | |
29.05.23 | Regione Abruzzo | L.R. 30 aprile ‘09 n.6 “Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora (acconto ’23) | 86.750,00 | |
21.03.23 | Agea Agenzia per le erogazioni in agricoltura | “Rimborsi spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio” Progr. Op. Fead PO I | 31.300,87 | |
30.06.23 | Agea Agenzia per le erogazioni in agricoltura | “Rimborsi spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio” Progr. Op. Fead PO I | 61.786,37 | |
06.12.23 | Agea Agenzia per le erogazioni in agricoltura | “Rimborsi spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio” Progr. Op. Fead PO I | 30.803,72 | |
14.12.23 | Agea Agenzia per le erogazioni in agricoltura | “Rimborsi spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio” Progr. Op. Fead PO I | 40.312,67 |
Anno 2022
Data di incasso | Soggetto erogatore | Causale | Importo (in €) | |
---|---|---|---|---|
11.05.22 | Regione Abruzzo | L.R. 30 aprile ‘09 n.6 “Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora DPG023/43 del 2021 | 38.250,00 (saldo) | |
13.10.22 | Regione Abruzzo | L.R. 30 aprile ‘09 n.6 “Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora DPG023/123 del 2022 | 36.750,00 (acconto) | |
05.10.22 | Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali | Direttiva 266/2016 | 15.800 (saldo) | |
25.03.22 | Agea Agenzia per le erogazioni in agricoltura | “Rimborsi spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio” Agea PN F.Indigenti IO N. 120/21 | 12.020,05 | |
10.08.22 | Agea Agenzia per le erogazioni in agricoltura | “Rimborsi spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio” Agea Fead PO I IO n. 48/22 | 70.724,68 |
Anno 2021
Data di incasso | Soggetto erogatore | Causale | Importo (in €) | |
---|---|---|---|---|
08-02-21 | Regione Abruzzo | L.R. 30 aprile ‘09 n.6 “Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora Cup C91H20000170002 | 62.500,00 (acconto) | |
03-03-21 | Agea Agenzia per le erogazioni in agricoltura | “Rimborsi spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio” (programma 2018 Fead paniere 1) Cup F59C18000030006 | 23.665,86 | |
14-05-21 | Regione Abruzzo | L.R. 30 aprile ‘09 n.6 “Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora Cup C21B21002410002 | 36.750,00 (acconto) | |
15-09-21 | Agea Agenzia per le erogazioni in agricoltura | “Rimborsi spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio” (programma 2019 Fead paniere 1) Cup F59J19000600006 | 36.573,97 | |
22-10-21 | Regione Abruzzo | L.R. 30 aprile ‘09 n.6 “Iniziative per il sostegno alimentare delle persone in stato di povertà o senza fissa dimora Cup C91H20000170002 | 62.500,00 (saldo) |
Anno 2020
Data di incasso | Soggetto erogatore | Causale | Importo (in €) | |
---|---|---|---|---|
06-02-2020 | Agea | Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner | 28.801,93 | |
14-02-20 | Ministero del lavoro e delle politiche sociali | Progetto PuntoCom | 18.080,00 | |
01-10-20 | Comune di Pescara | Attività istituzionale in emergenza Coronavirus | 10.000,00 | |
16-12-10 | Regione Abruzzo | Attività istituzionale CUP C99D19000130002 | 38.250,00 |
Comunicazione Art. 19 Reg. 223/2014
La presente organizzazione non profit BANCO ALIMENTARE ABRUZZO ODV partecipa al Programma di Aiuti Europei agli Indigenti (PO I FEAD) in qualità di Organizzazione partner Capofila (OpC) e nell’anno 2022, tramite n. 186 OpT ad essa associate, ha sostenuto n. 37.918 persone in condizione di grave deprivazione materiale per un totale di aiuti distribuiti pari a 1271,3113 tonnellate di alimenti, n. 151.443 pacchi alimentari e n. 119.009 pasti pronti finanziati dal PO I FEAD. Per le spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio sostenute ha ricevuto, a titolo di rimborso forfettario, un sostegno finanziario di 70.724,68 €.